グリーンハイツ会下山
-
最寄駅
神戸市営西神山手線 上沢
徒歩 9 分
- 間取 1LDK
- 価格 880万円
- 利回り 8.04%
- 専有面積 38.48㎡(11.64坪)
物件名 | グリーンハイツ会下山 | 築年月 | 1980年10月 | 現況 | 賃貸中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 神戸市兵庫区会下山町 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 880万円 | 修繕積立費 | 11,540円 | 利回り | 8.04% | 借地年月 | - | ||
管理会社 | グローバルコミュニティ(株) | 管理費 | 7,310円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 1LDK | 間取詳細 | 和6 LDK12 | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | - | 階建 | 2階 / 地上3 階建て | 方角 | 北西 | 専有面積 | 38.48㎡ (11.64坪) | ||
バルコニー面積 | 8.23㎡ | 面積計算方法 | 内法 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 売主 | ||
用途 | 二住 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 都市ガス / エアコン / バストイレ別 / 洗浄便座 / 水洗トイレ / シャワー / 角部屋 / バルコニー2面以上 | ||||||||
備考 | -
|
||||||||
物件番号 | 2302001001887 | 関連リンク |
情報登録日:2023/10/15 次回の情報更新予定日:2024/01/13
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。