建築条件無!お好きなハウスメーカーにて建築可能です!閑静な住宅街!敷地面積約49,8坪!南東向き!間口約8.7m!
物件名 | 箕面市 牧落5丁目 売土地 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 箕面市牧落5丁目 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 75.9万円 | 現況 | 更地 | 用途 | - | ||
価格 | 3,780万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専任媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 164.66㎡(49.8坪)(公簿) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | - | その他法令 | - |
セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | 一方(南東4.1m 公道 接面8.7m) | ||||
建築条件 | - | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 箕面小学校 第一中学校 | ||||||
設備・条件 | 都市ガス / 本下水 / 閑静な住宅街 | ||||||
備考 | 箕面市 牧落5丁目 売土地 |
||||||
物件番号 | 2101001000130 | 関連リンク |
情報登録日:2025/04/20 次回の情報更新予定日:2025/07/19
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 箕面市 牧落5丁目 売土地
- 3,780 万円
- (164.66㎡)
- 阪急箕面線 牧落
- 箕面市牧落5丁目